車検
車検時にご持参いただくもの
●自動車納税証明書
●車検証(原本)
●認印(ゴム印以外)
●自賠責保険証明書
車検整備 料金表
クラス/対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
クラス
対象車種
基本料金
法定費用
支払い料金
軽自動車クラス
対象車種
660㏄
パッソクラス
対象車種
1000㏄~
カローラクラス
対象車種
1500㏄~
ノアクラス
対象車種
2000㏄~
アルファードクラス
対象車種
2400cc~
軽自動車クラス
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,140 |
保安確認検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,550 |
合計金額 | ¥39,490 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥25,940 |
支払い合計金額
¥65,430
パッソクラス
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,670 |
保安確認検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,550 |
合計金額 | ¥42,020 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥35,850 |
支払い合計金額
¥77,870
カローラクラス
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,100 |
保安確認検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,550 |
合計金額 | ¥43,450 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥44,050 |
支払い合計金額
¥87,500
ノアクラス
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥25,410 |
保安確認検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,550 |
合計金額 | ¥45,760 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥52,250 |
支払い合計金額
¥98,010
アルファードクラス
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥26,620 |
保安確認検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,550 |
合計金額 | ¥46,970 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 |
合計金額 | ¥52,250 |
支払い合計金額
¥99,220